VivaDialog или respond.io
respond.io собирает сообщения из многих каналов в одном окне для отделов продаж и поддержки: WhatsApp, TikTok и другие. VivaDialog работает с Facebook, Instagram, Threads, Telegram и email, считает диалоги и ответы ИИ вместо контактов и кредитов и отвечает на комментарии публично. Ниже видно, где какой сервис подходит лучше; данные о respond.io приведены по состоянию на 20 окт. 2026 г., такими, какими мы их нашли.
| Параметр | VivaDialog | respond.io |
|---|---|---|
| Как вы платите | Фиксированная цена за рабочее пространство каждый месяц. У каждого тарифа есть месячные квоты диалогов и ответов ИИ; счёт не растёт вместе с числом контактов. | По тарифу и числу пользователей. Начиная с Growth, ещё и по Monthly Active Contacts: это все, кому вы писали или кто писал вам в этом месяце. Превышение оплачивается за каждые 100 контактов ($12 на Growth, $15 на Advanced). |
| Самый дешёвый платный тариф | Starter: 9 $ в месяц при помесячной оплате или 7,20 $ в месяц при оплате за год. 500 диалогов и 200 ответов ИИ в месяц. | Starter: $99 в месяц при помесячной оплате или $79 в месяц при оплате за год. 5 пользователей; без AI Agents и Workflows. |
| Следующий тариф | Growth: 12 $ в месяц при помесячной оплате или 9,60 $ в месяц при оплате за год. | Growth: $199 в месяц при помесячной оплате или $159 в месяц при оплате за год, на 1000 Monthly Active Contacts. Добавляются AI Agents, Workflows и рассылки. |
| Команда | Starter: вы и ещё 1 участник команды, который тоже отвечает. Growth (12 $ в месяц при помесячной оплате): вы и ещё 10. | Starter: 5 пользователей, Growth и Advanced: по 10. Дополнительный пользователь стоит $12, $20 или $24 в месяц в зависимости от тарифа. Enterprise: без ограничений. |
| Ответы ИИ | Входят в каждый тариф, с месячной квотой; покупать кредиты на ИИ не нужно. Когда квота закончится, ответы ИИ приостанавливаются, а автоматизации с готовым текстом продолжают работать. Можно также подключить свой ключ ИИ. | AI Agents начиная с Growth, с кредитами на ИИ, которых больше на более высоком уровне по контактам. Превышение оплачивается по $15 за 1000 кредитов, с ограничением в 200 % от включённого объёма. |
| Комментарии в Instagram | Автоматизация может публично ответить на комментарий и отправить автору одно личное сообщение; срабатывает по ключевым словам или на каждый комментарий. | Auto Private Replies отправляют личное сообщение тем, кто оставил комментарий: одно сообщение для всех публикаций или своё для каждой. Публичных ответов на комментарии нет; запрос на них в дорожной карте respond.io в статусе «under review». |
| Threads | Ответы из Threads в тех же «Входящих»: отвечаете вы сами или ваши автоматизации и ИИ. У Threads нет API для личных сообщений. | Threads нет в списке каналов respond.io. |
| Другие каналы | Личные сообщения Telegram-боту (с Growth) и email (со Starter), а также комментарии YouTube, чтобы читать и разбирать их (со Starter, с доп. местом). WhatsApp и TikTok пока нет. | WhatsApp, TikTok, Facebook Messenger, Instagram, Telegram, Viber, SMS и другие. |
| Бесплатный пробный период | После раннего доступа откроется пробный период на 14 дней без карты. | 7 дней без карты, с возможностями Growth для 5 пользователей и 1000 Monthly Active Contacts, кроме рассылок. |
Выбирайте VivaDialog, если
- вы работаете в основном с Facebook, Instagram и Threads и хотите фиксированную месячную цену с квотами, понятными с первого взгляда,
- вам нужны публичные ответы на комментарии, а не только личные сообщения,
- вам нужны ответы ИИ уже на самом дешёвом тарифе.
Выбирайте respond.io, если
- вам уже сейчас нужны WhatsApp, TikTok или SMS в одном окне,
- отдел продаж или поддержки работает во «Входящих» со сценариями, рассылками и звонками.
Источники (проверено 20 окт. 2026 г. из США): respond.io/pricing, справочный центр respond.io и его публичная дорожная карта. Цены указаны в долларах США и могут зависеть от страны; проверьте сайт respond.io, прежде чем решать.
Посмотрите, как VivaDialog отвечает на комментарий
В демо на нашей главной странице работают настоящая автоматизация и настоящий ответ ИИ.